2020年5月,医学检验学院2017级医学检验技术专业本科1-4班及血液学方向班共计186人,参加了由全国高等院校医学检验技术专业校际协作理事会和山东泽众电子科技有限公司合办的2020年“泽众杯”全国医学检验技术专业学生在线形态学考核。此次比赛由我院临检教研室主任李萍教授组织,在临检教研室和血液学教研室教学团队的参与指导下,分别参加了“临检组”和“血检组”的在线形态学考核,每组分别于4月25日-26日、5月30日-5月31日进行了2轮测试。经过激烈比赛,组委会对参加考核测试同学进行评比奖励,同校测试成绩的前10%为获奖人员,其中一等奖占比1%,二等奖占比3%,三等奖占比6%,组委会为获奖学生颁发证书。学生获奖名单如下:
2020年“泽众杯”全国医学检验技术专业学生在线形态学“临检组”考核获奖名单
学号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
201743868 | 王嘉涵 | 2017级检本一班 | 一等奖 |
201990263 | 蒲琳霞 | 2017级检验本科血液方向 | |
201743858 | 张亚杰 | 2017级检本一班 | 二等奖 |
201990270 | 董佳妮 | 2017级检验本科血液方向 | |
201990262 | 高莎莎 | 2017级检验本科血液方向 | |
201990267 | 李英波 | 2017级检本四班 | |
201743888 | 翟峰秀 | 2017级检本一班 | |
201743932 | 黎紫怡 | 2017级检本二班 | |
201743906 | 屈娜 | 2017级检本二班 | 三等奖 |
201743924 | 吴博雅 | 2017级检本二班 | |
201743870 | 申璐 | 2017级检本一班 | |
201743908 | 张一卓 | 2017级检本二班 | |
201990237 | 薛颖 | 2017级检本四班 | |
201743813 | 黄玺烨 | 2017级检本一班 | |
201743958 | 贺嘉琪 | 2017级检本三班 | |
201743963 | 冯泽宇 | 2017级检本三班 | |
201743935 | 黄楠楠 | 2017级检本二班 | |
201990236 | 孙兢蔚 | 2017级检本四班 | |
201743856 | 许若兰 | 2017级检本一班 |
2020年“泽众杯”全国医学检验技术专业学生在线形态学“血检组”考核获奖名单
学号 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 |
201743932 | 2017级检本二班 | 黎紫怡 | 一等奖 |
201743868 | 2017级检本一班 | 王嘉涵 | |
201743935 | 2017级检本二班 | 黄楠楠 | 二等奖 |
201990264 | 2017级检验本科血液方向 | 高莎莎 | |
201743981 | 2017级检本三班 | 李鑫 | |
201743870 | 2017级检本一班 | 申璐 | |
201743963 | 2017级检本三班 | 冯泽宇 | |
201743861 | 2017级检本一班 | 郭紫文 | |
201743871 | 2017级检本一班 | 王娇 | 三等奖 |
201743784 | 2017级检本一班 | 王卓凡 | |
201743906 | 2017级检本二班 | 屈娜 | |
201743873 | 2017级检本一班 | 霍妍 | |
201990278 | 2017级检验本科血液方向 | 蒲琳霞 | |
201743905 | 2017级检本二班 | 刘雨佳 | |
201743957 | 2017级检本三班 | 唐红悦 | |
201743866 | 2017级检本一班 | 郄恒宇 | |
201743980 | 2017级检本三班 | 周雪 | |
201743908 | 2017级检本二班 | 张一卓 | |
201743875 | 2017级检本一班 | 李悦嘉 |
此次比赛彰显了我院形态学教学的成果,激励了学生对形态学学习的热情。