2024年申报职称的教师材料(基本、教学、科研情况、)经医学检验学院职称评审委员会审核量化打分,结果如下:
分组 | 姓名 | 分数 | 申报类型 |
副教授 | 安康 | 55.1 | 教学科研并重型 |
杨新玲 | 47.8 | 教学科研并重型 | |
韩小艳 | 46.5 | 教学科研并重型 | |
康少平 | 46.5 | 教学科研并重型 | |
周艳 | 44.5 | 教学科研并重型 | |
高级实验师 | 孟雅莉 | 61.2 | 高级实验师 |
讲师 | 张杰儒 | 认定 |
现对结果进行公示,公示期2024年8月20日至23日,其中纸质版支撑材料公示地点为学院办公室,如有异议请以书面形式反映至学院纪检委员王文栋老师处。