医学检验学院2015/2016学年第二学期补缓考考试安排表 | ||||||||||
时间 | 课程 | 专业 | 学号 | 姓名 | 教室 | 主监考 | 监考 | 巡考 | ||
3.6 星期日 | 上午 | 8:00-10:00 | 临床检验基础 | 12检本13检本 | 201342957 | 苗青林 | 远志楼-综7 | 姜文静 | 葛丽平 | 韩瑞 余欣 孙嘉星 |
201342961 | 张燚杰 | |||||||||
201342955 | 严振维 | |||||||||
201343041 | 马勇 | |||||||||
201343044 | 王双雄 | |||||||||
201342965 | 李甲 | |||||||||
201342963 | 董明新 | |||||||||
201343024 | 胡月 | |||||||||
201590581 | 闫岩 | |||||||||
201590601 | 王雪 | |||||||||
201590633 | 关博文 | |||||||||
201590575 | 韩淼 | |||||||||
201590644 | 孟冲 | |||||||||
201590578 | 罗娜 | |||||||||
201590656 | 智毓灵 | |||||||||
201590605 | 武立江 | |||||||||
201490739 | 陈维华 | |||||||||
201490754 | 王萌 | |||||||||
201250741 | 刘泽林 | |||||||||
201490719 | 崔若琳 | |||||||||
201490725 | 崔艺舰 | |||||||||
201490733 | 李婷婷 | |||||||||
201490742 | 栗晓彬 | |||||||||
201490760 | 王冬梅(缓考) | |||||||||
201490736 | 商付强 | |||||||||
201490727 | 张敏 | |||||||||
201490712 | 王晨 | |||||||||
201250619 | 何玉杰 | |||||||||
血液病理学 | 13检本 | 201343059 | 杨娅楠(缓考) | |||||||
医学统计学 | 14检本 | 201443345 | 李晨浩 | |||||||
201443384 | 黄康铭 | |||||||||
201443414 | 杨晨 | |||||||||
201443358 | 李剑宇 | |||||||||
10:00-12:00 | 微生物学及检验 | 12检本 | 201250616 | 唐昊 | 远志楼-综8 | 蒋丽娜 | 韩小艳 | |||
201250579 | 于世雄 | |||||||||
201250684 | 郭娜 | |||||||||
201150685 | 薛炳军 | |||||||||
201490770 | 廖芯 | |||||||||
201490736 | 商付强 | |||||||||
201490753 | 魏朔南 | |||||||||
201490737 | 陈健 | |||||||||
201250741 | 刘泽林 | |||||||||
201250744 | 王旭 | |||||||||
201490733 | 李婷婷 | |||||||||
201490760 | 王冬梅(缓考) | |||||||||
微生物及检验 | 14检专 | 201430898 | 卢文博 | |||||||
201431042 | 苏航 | |||||||||
病原生物学及检验 | 13检本 | 201343059 | 杨娅楠(缓考) | |||||||
临床免疫学检验 | 13检本 | 201590628 | 张帅行 | |||||||
201590601 | 王雪 | |||||||||
14检专 | 201430871 | 王哲 | ||||||||
201431042 | 苏航 | |||||||||
医学专业英语 | 12检本 | 201150685 | 薛炳军 | |||||||
201250659 | 付现明 | |||||||||
201250655 | 谭明程 | |||||||||
201250675 | 王艾丽 | |||||||||
201250662 | 杜柏蓬 | |||||||||
201250725 | 王晓娜 | |||||||||
201250718 | 崔凌云 | |||||||||
201250697 | 李天祥 | |||||||||
201490745 | 王露 | |||||||||
201490760 | 王冬梅 | |||||||||
医学检验技术Ⅰ | 14医疗专 | 201431059 | 欧阳赣源 | |||||||
201431053 | 李新阳 | |||||||||
201431064 | 苗德怀 | |||||||||
201431050 | 刘洋 | |||||||||
201431063 | 王轩 | |||||||||
201431044 | 焦冰天 | |||||||||
201431054 | 刘迎曦 | |||||||||
基本检验技术与检验仪器学 | 13检本 | 201590601 | 王雪 | |||||||
201590586 | 田文慧 | |||||||||
201342957 | 苗青林 | |||||||||
201343024 | 胡月 | |||||||||
下午 | 14:00-16:00 | 生物化学 | 14检专 | 201431022 | 张亚静 | 远志楼-综7 | 郝敏 | 黄勇 | 韩瑞 余欣 孙嘉星 | |
201430871 | 王哲 | |||||||||
201430600 | 李鑫钰 | |||||||||
201430898 | 卢文博 | |||||||||
201431000 | 霍婧仪 | |||||||||
201431042 | 苏航 | |||||||||
201431033 | 苗艳萌 | |||||||||
临床生物化学及检验 | 13检本 | 201342957 | 苗青林 | |||||||
201342955 | 严振维 | |||||||||
201343052 | 王菊 | |||||||||
201343041 | 马勇 | |||||||||
201343067 | 尚云霄 | |||||||||
Copyright 2017 河北北方学院医学检验学院 冀ICP备05002797号-1 联系电话:0313-4029261 Email:jyxy@163.com 联系地址:河北省张家口市高新区钻石南路11号 邮政编码:075000 |